Ceník
TOP VOLBA
+ 1 % z obratu
2 015 Kč / měsíc
|
Na míru / měsíc
|
Na míru / měsíc
|
|
---|---|---|---|
Produkty | NETWORK | INFLUENCERBOX | CUSTOM |
Počet e-shopů/služeb | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
Počet affiliate partnerů | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
Počet reklamních prvků | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
Zátěžová linka | Neomezeně | Na míru | Na míru |
Měření / tracking | |||
Měření kliků | ano | ano | ano |
Měření konverzí | ano | ano | ano |
Provize za prodej | ano | ano | ano |
Odměna za návštěvu (CPC) | ano | ano | ano |
Provize za subpartnery | ano | ano | ano |
Deeplinky | ano | ano | ano |
Kanály pro partnery | ano | ano | ano |
Network tracking | ano | ne | ano |
Reporting | |||
Základní statistiky | ano | ano | ano |
Pokročilý reporting | ano | ano | ano |
Týdenní / měsíční reporty | ano | ano | ano |
Schvalování konverzí | Ručně / Automaticky | Ručně / Automaticky | Ručně / Automaticky |
API | ano | ano | ano |
Přizpůsobení | |||
Vlastní doména | ano | ano | ano |
CMS systém | ano | ano | ano |
Změna vzhledu aplikace | ano | ano | ano |
Vývoj na míru | ne | ne | ano |
Komunikace | |||
Kontaktní formulář pro affiliate partnery | ano | ano | ano |
Notifikační centrum - základní notifikace | ano | ano | ano |
Získávání partnerů | |||
Hledání partnerů | Svépomocí i pozváním z PB katalogu | Svépomocí | Svépomocí i pozváním z PB katalogu |
Doporučení affiliate správce | ano | ano | ano |
Pozvání partnerů z PB katalogu | ano | ne | ano |
Bezpečnost | |||
2FA přihlášení | ano | ano | ano |
SSL certifikát | ano | ano | ano |
Napojení | |||
Napojení na e-shopová řešení | ano | ano | ano |
Napojení na e-mailové služby | ano | ano | ano |
Základní bonusy | |||
Vzorové obchodní podmínky | ano | ano | ano |
Zápis na Affiliatekatalog.com | ano | ano | ano |
Vývoj novinek | ano | ano | ano |
Pokročilé funkce | |||
Více jazyků | ano | ano | ano |
Počet jazyků | Každý partner si zvolí svůj | Každý partner si zvolí svůj | Každý partner si zvolí svůj |
Multijazyčná nástěnka | ano | ano | ano |
Multijazyčné obchodní podmínky | ano | ano | ano |
Více měn | ano | ano | ano |
Různá výše provize podle obratu | ano | ano | ano |
Odkazování bez parametru v URL | ano | ano | ano |
Pokročilé bonusy pro partnery | ano | ano | ano |
Více kanálů pro partnery | ano | ano | ne |
Různá výška provize podle kategorie e-shopu | ano | ano | ano |
Přehled o prodaných produktech | ano | ano | ano |
Trackovatelné kupony pro influencery | ano | ano | ano |
Offline kupony | ano | ano | ano |
Report o kuponech v objednávkách | ano | ano | ano |
Vlastní affiliate ID partnera | ano | ano | ano |
Vlastní SMTP | ano | ano | ano |
Serverový tracking (S2S) | ano | ano | ano |
Postback tracking | ano | ano | ano |
Notifikační centrum - administrátorské zprávy | ano | ano | ano |
Prémiové bonusy | |||
Zápis v katalogu na PartnerBox.cz | ano | ano | ano |
Prémiový zápis Affiliatekatalog.com | ano | ano | ano |
Prvotní nastavení v ceně | ano | ano | ano |
Prvotní propagace v ceně | ano | ano | ano |
Představení programu na PartnerBox.cz | ano | ano | ano |
Jednorázová notifikace +630 partnerům v PartnerBox.cz | ano | ano | ano |
Všeobecné rozdělení | |||
Podpora (tel. / e-mail / chat) | Po-Pá 9-15h | Po-Pá 9-15h | Po-Pá 9-15h |
Doplňkový ceník | |||
Obnovení licence ze zálohy | |||
Jednorázové konzultace | |||
* Každá další kampaň nad verzi PRO | |||
Nastavení AffilBoxu | |||
Propagace programu | |||
Audit affiliate programu | |||
Zkrácená fakturace licence | |||
** Navýšení limitu Zátěžové linky |